Установка канальных кондиционеров - сложный процесс, требующий большой аккуратности и внимательности. Их целесообразно использовать в помещениях площадью от 100 кв.м., а также в ситуациях, когда техника не должна быть видна.
Как и обычный кондиционер, система состоит из двух блоков - компрессорно-конденсаторного и испарительного, а если простыми словами, то наружного и внутреннего. Ключевое отличие в том, что вся внутренняя магистраль монтируется под навесным потолком и полностью скрывается, а на виду остаются только решетки.
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Стандартная установка настенного типа (2-2,7 кВт) труба 1/4 --3/8 | шт. | 8 000 |
Стандартная установка настенного типа (3,5-4 кВт) труба 1/4--1/2 | шт. | 9 000 |
Стандартная установка настенного типа (4,2--5/3 кВт) труба 1/4-5/8 | шт. | 11 500 |
Стандартная установка настенного типа (6--10 кВт) труба 3/8-5/8 | шт. | 15 000 |
Установка 1-ый этап настенного типа (2-2,7 кВт) труба1/4 --3/8 | шт. | 6 000 |
Установка 1-ый этап настенного типа (3,5-4 кВт) труба 1/4--1/2 | шт. | 7 000 |
Установка 1-ый этап настенного типа (4,2--5/3 кВт) труба 1/4-5/8 | шт. | 8 000 |
Установка 2-ой этап настенного типа (2-2,7 кВт) труба 1/4 --3/8 | шт. | 4 000 |
Установка 2-ой этап настенного типа (3,5-4 кВт) труба 1/4--1/2 | шт. | 4 000 |
Установка 2-ой этап настенного типа (4,2--5/3 кВт) труба 1/4-5/8 | шт. | 5 500 |
Установка 2-ой этап (монтаж 1-го этапа другой фирмы) (2-2,7 кВт) | шт. | 4 000 |
Установка 2-ой этап (монтаж 1-го этапа другой фирмы) (3,5-4 кВт) | шт. | 4 000 |
Установка 2-ой этап (монтаж 1-го этапа другой фирмы) (4,2--5/3 кВт) | шт. | 5 500 |
Вывешивание наружного блока с подключением (2-4 кВт) | шт. | 2 500 |
Вывешивание наружного блока с подключением (4,2-5,3 кВт) | шт. | 3 500 |
Вывешивание наружного блока с подключением (6-10 кВт) | шт. | 5 000 |
Подключение наружного блока (2-4 кВт) | шт. | 1 000 |
Подключение наружного блока (4,2-5,3 кВт) | шт. | 1 500 |
Подключение наружного блока (6-10 кВт) | шт. | 2 000 |
Стандартная установка кассетного типа (2-3,5 кВт) труба1/4 --3/8 | шт. | 10 000 |
Стандартная установка кассетного типа (3,5-4кВт) труба 1/4--1/2 | шт. | 11 000 |
Стандартная установка кассетного типа (4,2--5/3 кВт) труба 1/4-5/8 | шт. | 13 000 |
Стандартная установка кассетного типа (6--10 кВт) труба 3/8-5/8 | шт. | 17 000 |
Установка 2-ой этап кассетного типа (2-3,5 кВт) труба1/4 --3/8 | шт. | 3 500 |
Установка 2-ой этап кассетного типа (3,5-4кВт) труба 1/4--1/2 | шт. | 3 500 |
Установка 2-ой этап кассетного типа (4,2--5/3 кВт) труба 1/4-5/8 | шт. | 3 500 |
Установка 2-ой этап кассетного типа (6--10 кВт) труба 3/8-5/8 | шт. | 4 500 |
Обвязка узла фанкоила | шт. | 5 000 |
Цены зависят от типа устанавливаемой системы, ее мощности, помещения и количества этапов.
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Установка козырька | шт. | 1 500 |
Установка антивандальной решётки | шт. | 2 500 |
Установка подставки (подиум) | шт. | 1 500 |
Демонтаж (монтаж) дренажной помпы (внешнего типа) | шт. | 1 500 |
Демонтаж (монтаж) дренажной помпы (внутреннего типа) | шт. | 2 700 |
Удлинение питающего кабеля | п.м. | 200 |
Удлинение фреоновой трассы 1/4-3/8 за 1 м | п.м. | 800 |
Удлинение фреоновой трассы 1/4-1/2 за 1 м | п.м. | 1 000 |
Удлинение фреоновой трассы 3/8-5/8 за 1 м | п.м. | 1 200 |
Прокладка трубопровода до Ø 32 | п.м. | 200 |
Прокладка трубопровода до Ø 50 | п.м. | 300 |
Прокладка дренажной трубки | п.м. | 200 |
Прокладка короба 60х60 | п.м. | 500 |
Прокладка короба 15х15 | п.м. | 200 |
Пробивка отверстия 45-55d (бетон) | шт. | 1 000 |
Пробивка отверстия 45-55d (кирпич) | шт. | 800 |
Пробивка отверстия 45-55d (пеноблок) | шт. | 500 |
Штробление (бетон) под фреоновую трассу (глуб 60х60) | п.м. | 1 500 |
Штробление (кирпич) под фреоновую трассу (глуб 60х60) | п.м. | 800 |
Штробление (бетон) под дренажную систему (глуб 30х30) | п.м. | 800 |
Штробление (кирпич) под дренажную систему (глуб 30х30) | п.м. | 400 |
Штробление (бетон) под эл. кабель систему (глуб 10х10) | п.м. | 500 |
Штробление (кирпич) под эл. кабель систему (глуб 10х10) | п.м. | 300 |
Выезд машины с вышкой | шт. | 15 000 |
Альпинистические услуги | шт. | 7 000 |
Высотные работы со стремянки (выше 3м.) наружный блок (до 37 кг) | шт. | 2 000 |
Высотные работы со стремянки (выше 3м.) наружный блок (38-69 кг ) | шт. | 3 000 |
Высотные работы со стремянки (выше 3м.) наружный блок (70-100 кг) | шт. | 10 000 |
Высотные работы со стремянки (выше 3м.) наружный блок (100-140 кг) | шт. | 12 000 |
Снятие, вырез и установка навесного фасада дома | шт. | 3 000 |
Подъем (этажность) без лифта | этаж | 100 |
Для уточнения деталей вы можете связаться с менеджером по телефону 8(495)762-62-28, 8(495)766-29-82 или через форму.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Заказать монтаж канального кондиционера в компании «Цельсис»