Цены на обслуживание и монтаж вентиляции
Монтаж оборудования
Наименование | Ед. Изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Монтаж приточной установки производительностью до 300 м3/ч | шт. | 7 500 ₽ |
Монтаж приточной установки производительностью до 700 м3/ч | шт. | 8 500 ₽ |
Монтаж приточной установки производительностью до 1500 м3/ч | шт. | 18 000 ₽ |
Монтаж приточной установки производительностью до 2000 м3/ч | шт. | 27 000 ₽ |
Монтаж канального вентилятора производительностью 100-500 м3/ч | шт. | 2 500 ₽ |
Монтаж Канального вентилятора производительностью до 1000 м3/ч | шт. | 5 000 ₽ |
Монтаж Канального вентилятора производ от 1500 до 10000 м3/ч | шт. | 13 000 ₽ |
Монтаж Канального вентилятора производ от 10000 до 50000 м3/ч | шт. | 20 000 ₽ |
Монтаж электронагревателя | шт. | 5 200 ₽ |
Монтаж водяного нагревателя | шт. | 8 300 ₽ |
Обвязка водяного нагревателя | шт. | 10 300 ₽ |
Сборка обвязки водяного нагревателя | шт. | 11 300 ₽ |
Монтаж бытового вентилятора настенного типа | шт. | 700 ₽ |
Подъем вентилятора до проектной отметки | шт. | 15 000 ₽ |
Автоматика
Наименование | Ед. Изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Монтаж автоматики (щита) | шт. | 12 000 ₽ |
Монтаж элемента автоматики | шт. | 1 000 ₽ |
Пусконаладочные работы оборудования | шт. | 4 200 ₽ |
Пусконаладочные работы за точку | шт. | 300 ₽ |
Установка автомата | шт. | 200 ₽ |
Установка щита под автоматы | шт. | 300 ₽ |
Монтаж электрокабеля | п.м. | 120 ₽ |
Монтажные работы 1-го этапа
Наименование | Ед. Изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Установка привода воздушной заслонки | шт. | 1 200 ₽ |
Установка огнезадерживающий клапан | шт. | 4 500 ₽ |
Установка фильтра круглый | шт. | 800 ₽ |
Установка фильтра прямоугольный | шт. | 1 200 ₽ |
Монтаж шумоглушитель прямоугольного сечения | шт. | 1 800 ₽ |
Монтаж шумоглушителя Ф100-Ф315 | шт. | 1 400 ₽ |
Обратный клапан | шт. | 700 ₽ |
Дроссель-клапан | шт. | 700 ₽ |
Монтаж гибкой вставки | шт. | 700 ₽ |
Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали 0,5 мм | м2 | 800 ₽ |
Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали 0,7 мм | м2 | 900 ₽ |
Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали 1 мм | м2 | 1 100 ₽ |
Монтаж фасонных изделий воздух. из оцинков. Стали 0,5мм | м2 | 1 050 ₽ |
Монтаж фасонных изделий воздух. из оцинков. Стали 0,7мм | м2 | 1 250 ₽ |
Монтаж фасонных изделий воздух. из оцинков. Стали 1мм | м2 | 1 500 ₽ |
Монтаж воздуховодов из черной стали 1,2 мм | м2 | 1 700 ₽ |
Монтаж воздуховодов из черной стали 1,3 мм | м2 | 1 800 ₽ |
Монтаж воздуховодов из черной стали 1,4 мм | м2 | 2 000 ₽ |
Монтаж гибких неизолированных воздуховодов | п.м. | 150 ₽ |
Монтаж гибких изолированных воздуховодов | п.м. | 200 ₽ |
Изоляция воздуховода
Наименование | Ед. Изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Изоляция пенофолом 10мм. | м2 | 350 ₽ |
Изоляция минеральной ватой | м2 | 450 ₽ |
Огнезащитная изоляция EI 120 МБОР-13Ф (1000х1500х13) | м2 | 800 ₽ |
Огнезащитная изоляция EI 90 МБОР-8Ф (2000х1500х8) | м2 | 600 ₽ |
Огнезащитная изоляция EI 60 МБОР-5Ф (3000х1500х5) | м2 | 500 ₽ |
Огнезащитная мастика «Плазас» | м2 | 200 ₽ |
Изоляция «Роквулл Вайред Мат 60» с алюминиевой фольгой + крепеж | м2 | 600 ₽ |
Изоляция «Роквулл Вайред Мат 40» с алюминиевой фольгой + крепеж | м2 | 500 ₽ |
Общестроительные работы
Наименование | Ед. Изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Изготовление отверстий диаметром 100–125 мм, кирпич за 10 см | шт. | 870 ₽ |
Изготовление отверстий диаметром 160 мм, кирпич за 10 см | шт. | 1 000 ₽ |
Изготовление отверстий диаметром 200 мм, кирпич за 10 см | шт. | 1 310 ₽ |
Изготовление отверстий диаметром 250 мм, кирпич за 10 см | шт. | 1 910 ₽ |
Изготовление отверстий диаметром 315–350 мм, кирпич за 10 см | шт. | 2 400 ₽ |
Штроба под электрокабель (кирпич/монолит) | п.м. | 1 000 ₽ |
Использование автовышки на высоте до 16 м | час | 2 000 ₽ |
Подъем комплекта оборудования | этаж | 200 ₽ |
Доставка и сборка туры | шт. | 2 700 ₽ |
Сборка/разборка подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 200 ₽ |
Чистовые работы
Наименование | Ед. Изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Установка фасадных жалюзийных решеток | шт. | 1 400 ₽ |
Монтаж решеток до 400х400 | шт. | 700 ₽ |
Монтаж решеток до 1000х1000 | шт. | 1 600 ₽ |
Монтаж диффузоров (диаметром 100–400 мм) | шт. | 600 ₽ |
Техническое обслуживание
Наименование | Ед. Изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Техническое обслуживание приточной установки (до 5 000 м3ч) | шт. | 5 500 ₽ |
Техническое обслуживание приточной установки (от 5000 до 20 000 м3/ч) | шт. | 6 500 ₽ |
Техническое обслуживание вытяжной установки (до 1500 м3/ч) | шт. | 1 200 ₽ |
Техническое обслуживание вытяжной установки (от 1500 до 5 000 м3/ч) | шт. | 2 500 ₽ |
Техническое обслуживание вытяжной установки (от 5000 до 20 000 м3/ч) | шт. | 3 800 ₽ |
Техническое обслуживание ККБ | шт. | 5 500 ₽ |
Техническое обслуживание увлажнителя | шт. | 7 000 ₽ |
Чистка фильтра | шт. | 800 ₽ |
Замена фильтра (без стоимости фильтра) | шт. | 500 ₽ |
Чистка калорифера без разборки воздуховодов | шт. | 1 700 ₽ |
Чистка калорифера с разборкой воздуховодов | шт. | 5 200 ₽ |
Чистка грязевого фильтра | шт. | 1 800 ₽ |
Сезонные пуско-наладочные работы системы вентиляции | шт. | 6 500 ₽ |
Чистка диффузора | шт. | 400 ₽ |
Чистка решетки | шт. | 400 ₽ |
Дезинфекция решетки/диффузора | шт. | 400 ₽ |
Сухая чистка конденсатора компрессорно-конденсаторного блока без подъемной техники/альпиниста | шт. | 2 600 ₽ |
Техническое обслуживание ККБ | шт. | 13 000 ₽ |
Мойка ККБ под давлением без подъемной техники/альпиниста | шт. | 4 500 ₽ |
Замена фильтра осушителя (без стоимости фильтра) | шт. | 4 500 ₽ |
Определение кислотности | шт. | 3 500 ₽ |
Дозоправка фреоном R22 / R410A | гр. | 6 ₽ |
Выезд мастера на осмотр | шт. | 3 000 ₽ |
Выезд за МКАД | км. | 60 ₽ |
Примечание:
стоимость указана на стандартное оборудование с одним теплообменником (или калорифером), узлом регулирования и автоматики.

Как заказать
Чтобы оформить услугу, позвоните нам или заполните форму ниже. Наш специалист приедет для оценки помещения и окончательного расчета стоимости.