Наименование | Цена, руб |
---|---|
Монтаж приточных установок производительностью от 300 м3/ч. | 26 800 |
Монтаж приточных установок производительностью от 700 м3/ч. | 34 600 |
Монтаж приточных установок производительностью от 1500 м3/ч. | 53 300 |
Монтаж приточных установок производительностью от 2000 м3/ч. | 71 900 |
Монтаж канального вентилятора производительностью от 100-500 м3/ч. | 7 300 |
Монтаж крышного вентилятора | 6 320 |
Монтаж радиального вентилятора | 3 800 |
Монтаж огнезадерживающего клапана с покрытием | 7 300 |
Установка привода воздушной заслонки | 3 200 |
Монтаж воздушного электронагревателя | 5 300 |
Монтаж водяного нагревателя (без обвязки) | 8 400 |
Монтаж автоматики (щит) | 10 300 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Изготовление отверстий d=100-125 мм. кирпич за 10 см. | 920 |
Изготовление отверстий d=160 мм. кирпич за 10 см. | 1050 |
Изготовление отверстий d=200 мм. кирпич за 10 см. | 1 410 |
Изготовление отверстий d=250 мм. кирпич за 10 см. | 1 960 |
Изготовление отверстий d=315-350 мм кирпич за 10 см. | 2 500 |
Прокладка жестких воздуховодов 1 м./кв. | 880 |
Установка в окно бытового вентилятора в двойной раме, с заменой стекла на оргстекло и термоизоляцией стекла. | 2 980 |
Установка в окно бытового вентилятора, с заменой стекла на оргстекло и термоизоляцией стекла. | 1 900 |
Установка бытового настенного вентилятора в вентиляционную шахту, без прокладки кабеля электропитания. | 750 |
Стоимость расходных материалов для монтажа вентиляции берётся от стоимости оборудования. | 15-20% |
Стоимость монтажа системы вентиляции берётся от стоимости оборудования. | 40-50% |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Экспертиза, обследование смонтированных систем | 2 200 |
Установка козырька над вентиляционным оборудованием | 3 200 |
Штробление стен (кирпич), за 1 м.п. | 1 200 |
Штроба под электрокабель (кирпич/монолит), за 1 м.п. | 1 100 |
Штробление стен (бетон), за 1 м.п. | 1 600 |
Штроба монолит (высокоармированный), за 1 м.п. | 1 920 |
Дополнительный электрокабель (в коробе / без) п.м. сечением до 3х1,5 мм.кв | 310 |
Дополнительный электрокабель (в коробе / без) п.м. сечением до 5х2,5 мм.кв | 295 |
Наименование | Цена |
---|---|
Автовышка, высота до 16 м. | 8 000 руб/день |
Подъем оборудования (свыше 2-го этажа, за каждый этаж), комплект | 250 руб |
Доставка, сборка туры (1 день) | 2800 руб |
Разборка/сборка подвесного потолка, за 1 м2. | 300 руб/м2 |
Разорванный монтаж (2 выезда в стоимость включено), каждый доп.выезд | 920 руб |
Наименование | Цена |
---|---|
Повторный выезд по вине клиента | 1 250 руб |
Осмотр + разметка | 1 050 руб |
Выезд монтажной бригады за пределы МКАД до 10 км. | 550 руб/1 км |
Выезд монтажной бригады за пределы МКАД свыше 10 км. | 750 руб/1 км |
Производительность установки | Цена, руб |
---|---|
до 5000 м3/ч | 3 500 |
от 5000 до 10000 м3/ч | 4 200 |
от 10000 до 20000 м3/ч | 5 500 |
от 20000 до 30000 м3/ч | 7 500 |
от 30000 до 40000 м3/ч | 10 000 |
от 40000 до 50000 м3/ч | 12 000 |
Производительность установки | Цена, руб |
---|---|
до 5000 м3/ч | 1 800 |
от 5000 до 10000 м3/ч | 2 000 |
от 10000 до 20000 м3/ч | 2 500 |
от 20000 до 30000 м3/ч | 3 000 |
от 30000 до 40000 м3/ч | 4 500 |
от 40000 до 50000 м3/ч | 5 000 |
Производительность установки | Цена, руб |
---|---|
до 5000 м3/ч | 4 800 |
от 5000 до 10000 м3/ч | 5 800 |
от 10000 до 20000 м3/ч | 7 600 |
от 20000 до 30000 м3/ч | 10 000 |
от 30000 до 40000 м3/ч | 13 800 |
от 40000 до 50000 м3/ч | 16 000 |
Примечание: